450W 545W 550W 모노 태양 고효율 Perc 태양 광 PV 모노 태양 전지 패널 (TUV 포함)
모노 태양광 패널 182mm 144cells BR 550W~580W 고효율 ELECTRICAL DATA(STC) STC : 방사조도 1000W/m 2, 셀 온도 25°C, 공기 질량 1.5 NOCT: 방사조도 800
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | BR 550W |
애플리케이션 | 태양광 발전 시스템 |
상태 | 새로운 |
인증 | IS, ISO, CB, CE, TUV |
재료 | 단결정 실리콘 |
프레임 색상 | 검은색 |
프레임 재질 | 양극 알루미늄 합금 |
상품명 | 백시트 단결정 모듈 |
태양 전지 | 9bb 166*166mm, 182*182mm, 210*210mm |
전면 유리 | 고투명 Temperd G |
포장 세부사항 | 31개 조각/팔레트 |
OEM 주문 | 허용됨 |
전력 범위 | 540W |
크기 | 2279X1134X35mm |
수명 | 25년 이상 |
뒷면 색상 | 화이트, 블랙 |
패널 효율성 | 21.2% |
유형 | 퍼크, 하프 셀, 양면, 이중 유리, 올 블랙 |
운송 패키지 | 나무 상자 및 팔레트 포장 |
사양 | 2279x1134x35mm |
등록 상표 | BR 솔라 |
기원 |